Феърфилд
Дифференциальный автомат (АВДТ) Schneider Resi9 - 1P+N - 10A - A - 30mA - тип C - 6kA
Артикул товара: R9D88610
Производитель: Schneider
18032 руб.
шт
Артикул товара: R9D88610
Код товара: 149-5674
Производитель: Schneider
18032 руб.
С учетом НДС
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) Resi9 – это коммутационное устройство, предназначенное выполнять функции защиты от перегрузок, коротких замыканий и утечек электрического тока.
АВДТ сочетает в себе функции автоматического выключателя и выключателя дифференциального тока. В ассортименте есть версии, которые занимают всего один модуль – АВДТ Slim.Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) Resi9 – это коммутационное устройство, предназначенное выполнять функции защиты от перегрузок, коротких замыканий и утечек электрического тока.
АВДТ сочетает в себе функции автоматического выключателя и выключателя дифференциального тока. В ассортименте есть версии, которые занимают всего один модуль – АВДТ Slim.Тип напряжения | AC |
Глубина установочная (встраив.) | 44 |
Номин. ток | 10 |
Номин. (расчетное) напряжение | 230 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. напряжение изоляции Ui | 400 |
Номин. ток утечки | 0.03 |
Тип тока утечки | A |
Устойчивость к импульсному току | 0.25 |
Категория перенапряжения | 3 |
Степень загрязнения | 2 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Частота | 50 Гц |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение нейтрали (N) | Да |
Номин. отключающая способность по EN 60898 | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...16 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...10 |
Рабочая температура окружающей среды | -25...60 |
Общ. количество полюсов | 2 |
Номинальное импульсное напряжение Uimp | 4 |
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 6 |
Характеристика отключения | Без задержки |
Тип напряжения | AC |
---|---|
Глубина установочная (встраив.) | 44 мм |
Номинальный ток | 10 А |
Номин. напряжение | 230 В |
Номин. напряжение (до) | 230 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. напряжение изоляции Ui | 400 В |
Номин. ток утечки | 0.03 А |
Тип тока утечки | A |
Импульсная прочность | 0.25 кА |
Категория перенапряжения | 3 |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 1 |
Частота | 50 Гц |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение нейтрали (N) | 1 |
Отключающая способность по EN 60898 | 6 кА |
Сечение одножильного жёсткого провода | 1...16 мм? |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода (до) | 16 |
Сечение многожильного провода | 1...10 мм? |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода (до) | 10 |
Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
Рабочая температура окружающей среды (до) | 60 |
Общ. количество полюсов | 2 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 6 |
Характеристика отключения | Без задержки |
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Возврат и обмен
В течение 2 недель с момента покупки.
В случае заводского брака гарантия — 12 месяцев.
Нужна консультация?
Тел: +7 (495) 787-32-21
10:00-20:00 — будни,
11:00-18:00 — выходные.
Доставка и самовывоз
— Самовывоз со склада
(м. Сокол);
(м. Сокол);
— Доставка курьером
по всей России;
по всей России;
— Срочная доставка курьером, Москва;
— Доставка в регионы, EMS и Pony.
Оплата
— Наличными;
— Безналичный расчёт.
— Банковской картой;